Für diese Linie berechnen wir noch keine Warteschlange.
Fahrplan
29.05. – 02.07. & 31.08. – 27.09.
jetzt| Tag | Anlaufhäfen |
|---|---|
| Mo, Mi, Fr-So & Feiertage | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| Di, Do | 11:30Šibenik 12:00Zlarin 12:55Kaprije 13:25Žirje |
| Mo, Mi, Fr-Sa | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:45Šibenik |
| Di, Do | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:35Zlarin 16:00Šibenik |
| Mo-Sa | 16:30Šibenik 17:40Kaprije 18:10Žirje |
| So & Feiertage | 17:00Žirje 17:30Kaprije 18:35Šibenik |
| So & Feiertage | 19:10Šibenik 20:35Žirje |
| Mo-Sa | 20:00Žirje 20:30Kaprije 21:35Šibenik |
| So & Feiertage | 21:00Žirje 21:30Kaprije 22:35Šibenik |
Note: in case of bad weather, the ferry will depart from Žirje immediately after disembarking and embarking passengers.
Andere Zeiträume im Jahr
01.01. – 28.05. & 28.09. – 31.12.
| Tag | Anlaufhäfen |
|---|---|
| Mo, Mi, Fr-So & Feiertage | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| Di, Do | 11:30Šibenik 12:00Zlarin 12:55Kaprije 13:25Žirje |
| Mo, Mi, Fr-So & Feiertage | 17:45Žirje 18:15Kaprije 19:25Šibenik |
| Di, Do | 17:45Žirje 18:15Kaprije 19:10Zlarin 19:40Šibenik |
Note: in case of bad weather, the ferry will depart from Žirje immediately after disembarking and embarking passengers.
03.07. – 30.08.
| Tag | Anlaufhäfen |
|---|---|
| Mo, Mi, Fr | 08:30Šibenik 09:10Obonjan |
| Mo, Mi, Fr | 09:30Obonjan 10:10Šibenik |
| Mo, Mi, Fr | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| Di, Do | 11:30Šibenik 12:00Zlarin 12:55Kaprije 13:25Žirje |
| Sa-So & Feiertage | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| Mo, Mi, Fr | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:50Šibenik |
| Di, Do | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:35Zlarin 16:05Šibenik |
| Sa | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:50Šibenik |
| Mo, Mi, Fr | 16:30Šibenik 17:40Kaprije 18:10Žirje |
| Di, Do, Sa | 16:30Šibenik 17:40Kaprije 18:10Žirje |
| So & Feiertage | 17:00Žirje 17:30Kaprije 18:40Šibenik |
| So & Feiertage | 19:10Šibenik 20:35Žirje |
| Mo, Mi, Fr | 20:00Žirje 20:30Kaprije 21:40Šibenik |
| Di, Do, Sa | 20:00Žirje 20:30Kaprije 21:40Šibenik |
| So & Feiertage | 21:00Žirje 21:30Kaprije 22:40Šibenik |
Note: in case of bad weather, the ferry will depart from Žirje immediately after disembarking and embarking passengers.
Feiertagsabfahrten stehen so, wie die Reederei sie veröffentlicht; die nächste Abfahrt berechnen wir nach dem Wochentag, nicht nach dem Feiertagskalender.
Alle Zeiten sind kroatische Ortszeit (Europe/Zagreb, MEZ/MESZ).
Muss ich reservieren?
Auf dieser Linie können Sie einen Platz für das Fahrzeug reservieren. Ohne Reservierung ist ein Platz auf der gewählten Abfahrt nicht sicher.
Im Juli und August ist die Warteschlange manchmal länger, als eine Fähre fasst. Kommen Sie früher.
Ticket auf jadrolinija.hr kaufenÖffnet das Verkaufssystem von Jadrolinija. Wir gehören nicht zur Reederei und verkaufen selbst nichts. Nach den FAQ von Jadrolinija.
Schiffe im Hafen
Öffnet VesselFinder: Ankünfte, Abfahrten und Schiffe, die gerade im Hafen liegen. Wir gehören nicht dazu.
Häfen auf dieser Linie
Fahrplan veröffentlicht von Jadrolinija. Abgerufen am 01.09.2026.. offizielles PDF (Jadrolinija)